Premier League

Manchester City-West Ham: gli Hammers l'ultimo ostacolo per il titolo

L'ultimo ostacolo tra il Manchester City e la vittoria del titolo.

Sarebbe il sesto negli ultimi sette anni: le speranze dell'Arsenal sono ridotte al lumicino, ancor di più dopo la vittoria della squadra di Guardiola contro il Tottenham. C'è un'altra londinese sul cammino dei Citizens, che dovranno superare il West Ham per essere sicuri di alzare al cielo il trofeo della Premier League. Nessuna pressione per gli Hammers, che arrivano all'appuntamento essendo certi di chiudere al nono posto in classifica.

Passiamo all'analisi della partite e delle migliori quote Premier League di Betfair.

Qui Manchester City

Alle prese con il dubbio De Bruyne. Il centrocampista del City è in dubbio per l'ultima dell'anno, ma Guardiola farà di tutto per riaverlo a disposizione. Se non dovesse farcela, al suo posto sulla trequarti ci sarà Doku, con Foden che scalerebbe in posizione più centrale. Sicuri del posto lì davanti sia Bernardo Silva che Haaland. In porta ancora Ortega, decisivo nella sfida contro il Tottenham con la parata salva risultato su Son.

Qui West Ham

Non vorrà certo sfigurare il West Ham di Moyes. In difesa la coppia centrale sarà composta da Zouma e Ogbonna, mentre sugli esterni largo a Coufal ed Emerson Palmieri. Cerniera di centrocampo affidata ai soliti Soucek, Ward-Prowse, mentre sarà compito di Bowen, Kudus e Paqueta innescare l'unica punta Antonio. Tra gli indisponibili solo Mavropanos e Aguerd.

English Premier League - Top 5 Chances Created

Player Team Appearances Chances Created Chances per 90 mins
Bukayo Saka Arsenal 8 27 3,7
Andreas Pereira Fulham 9 26 3,4
Dwight McNeil Everton 9 25 2,8
Cole Palmer Chelsea 9 25 2,9
Dejan Kulusevski Tottenham 9 24 3,2
Leif Davis Ipswich 9 22 2,4
Jarrod Bowen West Ham 9 22 2,5
Bernardo Silva Man City 9 22 2,7
Marcus Tavernier Bournemouth 9 21 2,7
Youri Tielemans Aston Villa 9 19 2,1
James Maddison Tottenham 9 19 2,5
Anthony Gordon Newcastle 8 18 2,4
Trent Alexander-Arnold Liverpool 9 17 2
Mohamed Salah Liverpool 9 17 1,9
Mikkel Damsgaard Brentford 9 17 2,4
Bryan Mbeumo Brentford 9 17 1,9
Eberechi Eze Crystal Palace 9 16 1,8
Pedro Porro Tottenham 9 16 1,8
Savinho Man City 7 16 3,2
Kevin De Bruyne Man City 4 16 4
Alex Iwobi Fulham 9 15 1,8
Adama Traoré Fulham 9 15 1,9
Matheus Cunha Wolves 9 15 1,9
Lewis Cook Bournemouth 9 15 1,7
Jack Grealish Man City 7 15 3,9
Son Heung-Min Tottenham 6 15 2,6
Callum Hudson-Odoi Nottm Forest 9 14 2
Lewis Hall Newcastle 9 13 1,9
Ilkay Gündogan Man City 8 13 2,5
Christian Eriksen Man Utd 7 13 2,7
Amad Diallo Man Utd 7 13 3,1
Dominik Szoboszlai Liverpool 9 12 1,6
Gabriel Martinelli Arsenal 9 12 1,9
Morgan Rogers Aston Villa 9 12 1,5
Pedro Neto Chelsea 9 12 2,9
Casemiro Man Utd 8 12 2,4
Declan Rice Arsenal 8 12 1,6
Harry Winks Leicester 8 12 1,6
Morgan Gibbs-White Nottm Forest 6 12 2,1
Bruno Fernandes Man Utd 9 11 1,3
Marcus Rashford Man Utd 9 11 1,6
Luis Díaz Liverpool 9 11 1,8
Flynn Downes Southampton 9 11 1,2
Rayan Aït-Nouri Wolves 9 11 1,3
Kaoru Mitoma Brighton 9 11 1,3
Elliot Anderson Nottm Forest 9 11 1,7
Facundo Buonanotte Leicester 8 11 1,8
Phil Foden Man City 6 11 3,5
Alejandro Garnacho Man Utd 9 10 1,5
Andy Robertson Liverpool 9 10 1,3
Anthony Elanga Nottm Forest 9 10 1,8
Antoine Semenyo Bournemouth 9 10 1,1
Ryan Christie Bournemouth 9 10 1,6
Tyrick Mitchell Crystal Palace 9 10 1,2
Nicolas Jackson Chelsea 9 10 1,3
Enzo Fernández Chelsea 8 10 1,6
Diogo Dalot Man Utd 9 9 1
Raúl Jiménez Fulham 9 9 1,6
Cody Gakpo Liverpool 9 9 2,7
Alexis Mac Allister Liverpool 9 9 1,3
Jack Harrison Everton 9 9 1,4
Leandro Trossard Arsenal 9 9 1,6
Danny Welbeck Brighton 9 9 1,1
Joelinton Newcastle 9 9 1,1
Ryan Yates Nottm Forest 9 9 1,3
Tomás Soucek West Ham 9 9 1,4
Lucas Paquetá West Ham 9 9 1,3
Daniel Muñoz Crystal Palace 9 9 1,1
Josko Gvardiol Man City 9 9 1,1
Mateo Kovacic Man City 9 9 1,2
Brennan Johnson Tottenham 9 9 1,2
Luis Sinisterra Bournemouth 8 9 4
Yukinari Sugawara Southampton 8 9 1,3
Will Hughes Crystal Palace 8 9 2,1
Noni Madueke Chelsea 8 9 1,3
Jurriën Timber Arsenal 7 9 1,5
Harvey Barnes Newcastle 9 8 1,5
Justin Kluivert Bournemouth 9 8 1,5
Ollie Watkins Aston Villa 9 8 1
Emerson West Ham 9 8 1
Lucas Digne Aston Villa 9 8 1,1
Daichi Kamada Crystal Palace 9 8 1,6
Moisés Caicedo Chelsea 9 8 0,9
Stephy Mavididi Leicester 9 8 1,3
Leon Bailey Aston Villa 8 8 1,7
Jacob Ramsey Aston Villa 8 8 1,4
Aaron Wan-Bissaka West Ham 8 8 1,1
Adam Wharton Crystal Palace 8 8 1,2
Georginio Rutter Brighton 8 8 1,6
Yankuba Minteh Brighton 7 8 1,8
Ashley Young Everton 7 8 1,2
Jérémy Doku Man City 7 8 1,8
Jadon Sancho Chelsea 5 8 2,3
Emile Smith Rowe Fulham 9 7 1
Jacob Murphy Newcastle 9 7 1,3
Tyler Dibling Southampton 9 7 1,3
Bruno Guimarães Newcastle 9 7 0,8
Milos Kerkez Bournemouth 9 7 0,8
Kai Havertz Arsenal 9 7 0,8
Vitaly Janelt Brentford 9 7 0,9
Jean-Philippe Mateta Crystal Palace 9 7 1,1
Wilfred Ndidi Leicester 9 7 0,8
Destiny Udogie Tottenham 9 7 0,8
Omari Hutchinson Ipswich 8 7 0,9
Abdoulaye Doucouré Everton 8 7 1,1
Jack Hinshelwood Brighton 8 7 0,9
Victor Kristiansen Leicester 8 7 0,9
Yasin Ayari Brighton 7 7 1,7
Joe Willock Newcastle 7 7 3,3
Alexander Isak Newcastle 7 7 1,1
Mathias Jensen Brentford 4 7 2,5
Joshua Zirkzee Man Utd 9 6 1,3
Antonee Robinson Fulham 9 6 0,7
Taylor Harwood-Bellis Southampton 9 6 0,8
Murillo Nottm Forest 9 6 0,7
Maximilian Kilman West Ham 9 6 0,7
Michail Antonio West Ham 9 6 1
Ismaïla Sarr Crystal Palace 9 6 1,8
Carlos Baleba Brighton 8 6 0,9
Ian Maatsen Aston Villa 8 6 3,9
Mads Roerslev Brentford 8 6 1,5
Manuel Akanji Man City 8 6 0,8
Mateus Fernandes Southampton 8 6 1
Pervis Estupiñán Brighton 6 6 1,6
Liam Delap Ipswich 9 5 0,7
Jørgen Strand Larsen Wolves 9 5 0,6
James Tarkowski Everton 9 5 0,6
Iliman Ndiaye Everton 9 5 0,7
Thomas Partey Arsenal 9 5 0,6
Keane Lewis-Potter Brentford 9 5 0,7
Erling Haaland Man City 9 5 0,6
Jamie Vardy Leicester 9 5 0,6
Rodrigo Muniz Fulham 8 5 1,5
Sam Morsy Ipswich 8 5 0,6
Dango Ouattara Bournemouth 8 5 1,1
Alex Scott Bournemouth 8 5 1,7
Jean-Ricner Bellegarde Wolves 8 5 1,1
Crysencio Summerville West Ham 8 5 2,1
Ross Barkley Aston Villa 8 5 1,7
Mohammed Kudus West Ham 8 5 0,7
Evanilson Bournemouth 8 5 0,8
Reiss Nelson Arsenal 7 5 3,8
Nélson Semedo Wolves 7 5 0,7
Sander Berge Fulham 7 5 1,3
Jack Clarke Ipswich 7 5 1,4
Eddie Nketiah Arsenal 6 5 1,1
Martin Ødegaard Arsenal 3 5 1,8
Ryan Gravenberch Liverpool 9 4 0,4
Neco Williams Nottm Forest 9 4 1
Ola Aina Nottm Forest 9 4 0,5
Mario Lemina Wolves 9 4 0,5
Chris Wood Nottm Forest 9 4 0,5
Jordan Ayew Crystal Palace 9 4 0,8
Ethan Pinnock Brentford 9 4 0,4
Christopher Nkunku Chelsea 9 4 2,4
Rúben Dias Man City 9 4 0,5
Cristian Romero Tottenham 9 4 0,4
Abdul Fatawu Leicester 9 4 0,9
James Justin Leicester 9 4 0,4
Pape Sarr Tottenham 9 4 1,3
Lewis Dunk Brighton 8 4 0,5
Wesley Fofana Chelsea 8 4 0,5
Rico Lewis Man City 8 4 0,5
Sasa Lukic Fulham 7 4 0,7
Wes Burns Ipswich 7 4 0,9
Kyle Walker-Peters Southampton 7 4 0,6
Vitalii Mykolenko Everton 7 4 0,6
Jefferson Lerma Crystal Palace 7 4 0,9
Dominic Solanke Tottenham 7 4 0,6
Julio Enciso Brighton 7 4 4,3
Edson Álvarez West Ham 7 4 1
Marcos Senesi Bournemouth 7 4 0,6
Curtis Jones Liverpool 6 4 1,1
Yoane Wissa Brentford 6 4 0,9
Kyle Walker Man City 5 4 1,3
Bilal El Khannouss Leicester 5 4 2,1
Ramón Sosa Nottm Forest 5 4 4,7
Ferdi Kadioglu Brighton 5 4 1,2
Mason Mount Man Utd 3 4 2,5
James Milner Brighton 3 4 2,1
Ryan Manning Southampton 3 4 1,6
Noussair Mazraoui Man Utd 9 3 0,4
Virgil van Dijk Liverpool 9 3 0,3
Sam Szmodics Ipswich 9 3 0,7
Jan Bednarek Southampton 9 3 0,3
Dominic Calvert-Lewin Everton 9 3 0,4
Tino Livramento Newcastle 9 3 0,5
Fábio Carvalho Brentford 9 3 1
Marc Guéhi Crystal Palace 9 3 0,3
Lisandro Martínez Man Utd 8 3 0,4
Conor Chaplin Ipswich 8 3 1,4
Jota Silva Nottm Forest 8 3 1,8
Joe Aribo Southampton 8 3 0,6
Joël Veltman Brighton 8 3 0,4
Nikola Milenkovic Nottm Forest 8 3 0,4
Kobbie Mainoo Man Utd 7 3 0,5
Diogo Jota Liverpool 7 3 0,5
Tommy Doyle Wolves 7 3 1,4
Gabriel Jesus Arsenal 7 3 2,9
John McGinn Aston Villa 7 3 0,6
Christian Nørgaard Brentford 7 3 0,4
André Wolves 7 3 0,7
Sandro Tonali Newcastle 7 3 0,7
Tom Cairney Fulham 6 3 2,6
Axel Tuanzebe Ipswich 6 3 0,5
Mats Wieffer Brighton 6 3 1,2
Ben Brereton Southampton 6 3 0,7
Matheus Nunes Man City 6 3 2,4
Yves Bissouma Tottenham 6 3 0,8
Oliver Skipp Leicester 6 3 0,7
Álex Moreno Nottm Forest 6 3 0,6
George Hirst Ipswich 6 3 1,9
Maxence Lacroix Crystal Palace 6 3 0,5
Carlos Soler West Ham 6 3 1,4
Jesper Lindstrøm Everton 5 3 1,6
Kieran Trippier Newcastle 5 3 1
Will Smallbone Southampton 4 3 1,1
João Pedro Brighton 4 3 1
Pablo Sarabia Wolves 3 3 3,7
Dean Huijsen Bournemouth 3 3 1,4
Wilson Odobert Tottenham 3 3 1,7
Mikel Merino Arsenal 3 3 1,4
Matthijs de Ligt Man Utd 9 2 0,3
Kenny Tete Fulham 9 2 0,2
Ibrahima Konaté Liverpool 9 2 0,2
João Gomes Wolves 9 2 0,2
Adam Smith Bournemouth 9 2 0,4
Gabriel Magalhães Arsenal 9 2 0,2
Kevin Schade Brentford 9 2 0,4
Nathan Collins Brentford 9 2 0,2
Levi Colwill Chelsea 9 2 0,2
Craig Dawson Wolves 8 2 0,3
Michael Keane Everton 8 2 0,3
Ezri Konsa Aston Villa 8 2 0,3
Amadou Onana Aston Villa 8 2 0,3
Kristoffer Ajer Brentford 8 2 0,3
Rodrigo Bentancur Tottenham 8 2 0,5
Micky van de Ven Tottenham 8 2 0,3
Harrison Reed Fulham 7 2 3,4
Issa Diop Fulham 7 2 0,5
Jan Paul van Hecke Brighton 7 2 0,3
Malo Gusto Chelsea 7 2 0,3
Timo Werner Tottenham 7 2 0,7
Sepp van den Berg Brentford 7 2 0,3
Darwin Núñez Liverpool 6 2 0,6
Kalvin Phillips Ipswich 6 2 0,4
Gonçalo Guedes Wolves 6 2 2,3
Tim Iroegbunam Everton 6 2 0,5
Riccardo Calafiori Arsenal 6 2 0,5
Hwang Hee-Chan Wolves 6 2 0,7
Adam Armstrong Southampton 6 2 0,7
Orel Mangala Everton 6 2 0,7
Enes Ünal Bournemouth 6 2 1,5
Yerson Mosquera Wolves 5 2 0,4
Simon Adingra Brighton 5 2 1,3
Jack Stephens Southampton 5 2 0,4
Matty Cash Aston Villa 5 2 0,5
Odsonne Édouard Crystal Palace 5 2 1,3
Mykhailo Mudryk Chelsea 5 2 1,7
Chiedozie Ogbene Ipswich 5 2 0,8
Adam Lallana Southampton 5 2 1
Rasmus Højlund Man Utd 5 2 0,7
Roméo Lavia Chelsea 4 2 0,9
Jens Cajuste Ipswich 3 2 1,1
Lesley Ugochukwu Southampton 3 2 1,3
Bernd Leno Fulham 9 1 0,1
André Onana Man Utd 9 1 0,1
Illia Zabarnyi Bournemouth 9 1 0,1
Dan Burn Newcastle 9 1 0,1
Pau Torres Aston Villa 9 1 0,1
Guido Rodríguez West Ham 9 1 0,1
Jhon Durán Aston Villa 9 1 0,4
Ederson Man City 9 1 0,1
Wout Faes Leicester 9 1 0,1
Sean Longstaff Newcastle 8 1 0,3
Marc Cucurella Chelsea 8 1 0,1
Toti Gomes Wolves 7 1 0,2
Nicolás Domínguez Nottm Forest 7 1 0,3
Ben White Arsenal 7 1 0,2
Fabian Schär Newcastle 7 1 0,2
Lloyd Kelly Newcastle 6 1 0,4
Jean-Clair Todibo West Ham 6 1 0,3
Joachim Andersen Crystal Palace 6 1 0,2
Jeffrey Schlupp Crystal Palace 6 1 2
Bobby De Cordova-Reid Leicester 6 1 0,6
Harry Maguire Man Utd 5 1 0,4
Charlie Taylor Southampton 5 1 0,4
Miguel Almirón Newcastle 5 1 0,9
James Ward-Prowse West Ham 5 1 0,3
Sam Johnstone Crystal Palace 5 1 0,2
Yehor Yarmoliuk Brentford 5 1 0,7
Lucas Bergvall Tottenham 5 1 2
João Félix Chelsea 5 1 0,8
Carlos Forbs Wolves 5 1 0,5
Ben Johnson Ipswich 4 1 0,4
Matt Doherty Wolves 4 1 0,4
José Sá Wolves 4 1 0,3
Vladimír Coufal West Ham 4 1 0,5
Danny Ings West Ham 4 1 1,9
Tosin Adarabioyo Chelsea 4 1 0,5
James Garner Everton 4 1 0,4
Ryan Fraser Southampton 4 1 0,6
Raheem Sterling Arsenal 4 1 0,7
Ali Al-Hamadi Ipswich 3 1 2,8
Ibrahim Sangaré Nottm Forest 3 1 0,4
Emil Krafth Newcastle 3 1 0,4
Kiernan Dewsbury-Hall Chelsea 3 1 2
Trevoh Chalobah Crystal Palace 3 1 0,3
Paul Onuachu Southampton 3 1 2,2
Cameron Burgess Ipswich 2 1 0,5
Samuel Edozie Southampton 2 1 1,4
Jorginho Arsenal 2 1 0,6
Lamare Bogarde Aston Villa 2 1 0,5
Rodri Man City 2 1 1,4
Toby Collyer Man Utd 1 1 2
Calvin Bassey Fulham 9 0 0
Matz Sels Nottm Forest 9 0 0
David Raya Arsenal 9 0 0
Cameron Archer Southampton 9 0 0
Nick Pope Newcastle 9 0 0
Jordan Pickford Everton 9 0 0
Emiliano Martínez Aston Villa 9 0 0
Dean Henderson Crystal Palace 9 0 0
Mark Flekken Brentford 9 0 0
Robert Sánchez Chelsea 9 0 0
Mads Hermansen Leicester 9 0 0
Guglielmo Vicario Tottenham 9 0 0
William Saliba Arsenal 8 0 0
Idrissa Gueye Everton 8 0 0
Konstantinos Mavropanos West Ham 8 0 0
Alphonse Areola West Ham 8 0 0
Arijanet Muric Ipswich 8 0 0
Jacob Greaves Ipswich 7 0 0
Julián Araujo Bournemouth 7 0 0
Aaron Ramsdale Arsenal 7 0 0
Caleb Okoli Leicester 7 0 0
Bart Verbruggen Brighton 7 0 0
Jack Taylor Ipswich 6 0 0
Alisson Becker Liverpool 6 0 0
Taiwo Awoniyi Nottm Forest 6 0 0
John Stones Man City 6 0 0
Dara O'Shea Ipswich 6 0 0
Harry Wilson Fulham 5 0 0
Kostas Tsimikas Liverpool 5 0 0
Luke Woolfenden Ipswich 5 0 0
Beto Everton 5 0 0
Jaden Philogene Aston Villa 5 0 0
Renato Veiga Chelsea 5 0 0
Kepa Bournemouth 5 0 0
Evan Ferguson Brighton 5 0 0
Morato Nottm Forest 5 0 0
Jonny Evans Man Utd 4 0 0
Conor Bradley Liverpool 4 0 0
Massimo Luongo Ipswich 4 0 0
Rodrigo Gomes Wolves 4 0 0
Santiago Bueno Wolves 4 0 0
Diego Carlos Aston Villa 4 0 0
Chris Richards Crystal Palace 4 0 0
Archie Gray Tottenham 4 0 0
Richarlison Tottenham 4 0 0
Igor Julio Brighton 4 0 0
Jakub Kiwior Arsenal 4 0 0
Manuel Ugarte Man Utd 4 0 0
Ross Stewart Southampton 4 0 0
Mikey Moore Tottenham 4 0 0
Caoimhín Kelleher Liverpool 3 0 0
Adam Webster Brighton 3 0 0
Kosta Nedeljkovic Aston Villa 3 0 0
Niclas Füllkrug West Ham 3 0 0
Cheick Doucouré Crystal Palace 3 0 0
Nathaniel Clyne Crystal Palace 3 0 0
Djed Spence Tottenham 3 0 0
Victor Lindelöf Man Utd 3 0 0
Marcus Harness Ipswich 2 0 0
Mark Travers Bournemouth 2 0 0
Neto Bournemouth 2 0 0
Jason Steele Brighton 2 0 0
Oleksandr Zinchenko Arsenal 2 0 0
Daniel Podence Wolves 2 0 0
Billy Gilmour Brighton 2 0 0
Willy-Arnaud Boly Nottm Forest 2 0 0
Alex McCarthy Southampton 2 0 0
Lukasz Fabianski West Ham 2 0 0
Jannik Vestergaard Leicester 2 0 0
Radu Dragusin Tottenham 2 0 0
Axel Disasi Chelsea 2 0 0
Maxwel Cornet Southampton 2 0 0
Jarrad Branthwaite Everton 2 0 0
Harry Clarke Ipswich 2 0 0
Reece James Chelsea 2 0 0
Christian Walton Ipswich 1 0 0
Jarell Quansah Liverpool 1 0 0
Harry Toffolo Nottm Forest 1 0 0
Chadi Riad Crystal Palace 1 0 0
Benoît Badiashile Chelsea 1 0 0
Ricardo Pereira Leicester 1 0 0
Roman Dixon Everton 1 0 0
Séamus Coleman Everton 1 0 0
Full stats

Powered by

Opta

Le probabili formazioni

  • MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega; Walker, Dias, Akanji, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Silva, Foden, Doku; Haaland. All. Guardiola.
    • Indisponibili: Ederson
    • Squalificati: -
  • WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Coufal, Zouma, Ogbonna, Emerson Palmieri; Soucek, Ward-Prowse; Bowen, Kudus, Paqueta; Antonio. All.: Moyes.
    • Indisponibili: Mavropanos, Aguerd
    • Squalificati: -

I precedenti di Manchester City-West Ham

Sono 111 le volte in cui Manchester City e West Ham si sono incrociate nella loro storia. Il bilancio dei precedenti è a favore Citizens:

  • 57 vittorie Manchester City
  • 19 pareggi
  • 35 vittorie West Ham

La sfida più recente risale al girone d'andata, con la squadra di Guardiola che vinse alla quinta giornata con il risultato di 3-1. Per trovare l'ultima vittoria del West Ham in Premier League bisogna tornare indietro fino al 19 settembre 2015: in quell'occasione la sfida si concluse con il risultato di 2-1 per gli ospiti, con i gol di Victor Moses e Sakho (inutile il gol di De Bruyne). Da quel momento in poi, in 16 confronti diretti di campionato, il City ha sempre avuto la meglio, eccezion fatta per tre pareggi.

Le quote di Manchester City-West Ham

  • 1: 1.08
  • X: 12.00
  • 2: 20.00

Per quanto riguarda il numero di reti che arriveranno nel corso del match, l'Over 2.5 è in netto vantaggio rispetto all'Under: il primo scenario vale 1.14, mentre la soglia fissata dai bookie per l'ipotesi opposta è di 4.50. Definite le previsioni anche per quanto riguarda il mercato del Goal/No Goal: più probabile che entrambe le squadre vadano a segno: la quota è 1.70 contro la possibilità che una delle due rimanga a secco (2.00).

Haaland e Doku sono i principali indiziati per mettere la firma sul tabellino: la quota è rispettivamente di 1.25 per il primo, 2.50 per il secondo. L'eventuale gol di Bowen, il favorito per quanto riguarda il West Ham, vale 4.33. Per Kudus e Antonio si arriva a 5.50.

Infine, sono numerose per gli scommettitori le possibilità che anche il primo tempo si concluda con il City in vantaggio: la quota del 1 al duplice fischio è di 1.33, per il pareggio si arriva a 3.50, a 12.00 - infine - il segno 2.

Le quote di Manchester City-West Ham nel mercato Exchange

Come noto, nel Betting Exchange è possibile trovare quote più vantaggiose rispetto al mercato tradizionale. Tuttavia, anche in questo caso i padroni di casa rimangono largamente favoriti.

Il segno 1, infatti, arriva a 1.12, mentre la vittoria del Coventry vale 23.00 volte la posta. Infine, l'X arriva a 14.50. Anche l'Over mantiene il proprio vantaggio rispetto all'Under anche nel mercato exchange: la soglia fissata per la prima ipotesi è di 1.21, mentre la possibilità che arrivino meno di tre gol nel corso dei 90' vale 5.00. Più alte anche le quote del mercato Goal/No Goal nonostante mantengano le "distanze" del mercato tradizionale. Il Goal è in grado di pagare 1.93 volte la posta, più alto lo scenario opposto (1.98).

Il pronostico di Manchester City-West Ham

Non si può certo dire che il Manchester City non sia abituato a giocare partite di questo genere. E con una stagione che per ora non ha portato trofei (c'è in ballo la finale di FA Cup contro lo United), Guardiola non ha intenzione di mancare l'appuntamento con il quarto titolo consecutivo. Per questo potrebbe venire fuori una partita con tanti gol: la combo 1 + Over 3.5 vale 1.60.