Schedina Liga giornata 29, pokerissimo da 14.46

Campionato spagnolo che disputa anch'esso l'ultimo turno prima della pausa per le nazionali: derby basco in arrivo e sfide delicate per la salvezza
La Liga è arrivata alla giornata numero 29, l'ultima prima della sosta come del resto tutte le altre maggiori leghe europee.
Schedina con le Quote Liga pronta per voi quindi, con le cinque partite più interessanti del prossimo weekend, prendendo in considerazione quelle del sabato e della domenica.
Partita |
Pronostico |
Quota |
---|---|---|
Maiorca - Granada |
1 |
1.80 |
Getafe - Girona |
Gol |
1.65 |
Athletic Bilbao - Alaves |
1 |
1.52 |
Siviglia - Celta Vigo |
Gol |
1.83 |
Las Palmas - Almeria |
Gol |
1.75 |
Quota complessiva |
14.46 |
Maiorca - Granada (sabato 16 marzo ore 14)
In picchiata il Granada che ormai non riesce più nemmeno a portare a casa le partite che sembrano vinte come l'ultima in casa contro la Real Sociedad. Per la retrocessione degli andalusi manca solo la matematica, il penultimo posto è realtà.
Occasionissima invece per il Maiorca finalista di Coppa del Re di scrollarsi di dosso la zona bassa della classifica prima di concentrarsi appunto sulla partita che vale la stagione, quella del 6 aprile a Siviglia contro l'Athletic Bilbao.
Sfida da non fallire per i rossoneri delle Baleari, quota forse persino troppo alta
- Maiorca vincente a 1.80
Getafe - Girona (sabato 16 marzo ore 16.15)
Non si può dire che il Getafe abbia mollato gli ormeggi ma è certo che in questo 2024 il rendimento della squadra di Bordalàs da ottimo è andato via via in calando fino ad attestarsi ad un'aurea mediocritas.
Gli azulònes non possono né retrocedere né andare in Europa e si trascineranno per le prossime 10 giornate a caccia di qualche risultato positivo qua e là, a cominciare da questa sfida di lusso alla seconda classificata.
Il Girona è una macchina quasi perfetta in casa, mentre in trasferta ultimamente cigola di più. Partita che può finire con un risultato rotondo e gol da ambo le parti.
- Gol a 1.65
Athletic Bilbao - Alavés (sabato 16 marzo ore 21)
Derby basco "minore", tra quelli della capitale "morale" e quelli della capitale "vera", Bilbao contro Vitoria-Gasteiz. Derby non pesante come Athletic-Real Sociedad, ma insomma sempre molto atteso.
In stagione c'è già stata una sfida tra queste due squadre a San Mamés, in Coppa del Re, dove l'Athletic ha vinto 2-0 grazie a una doppietta di Villalibre, un ex. Possibile replica del risultato visto che i bilbaini sono in grande forma e sognano addirittura il sorpasso al quarto posto ai danni dell'Atletico Madrid.
Alavès già praticamente salvo, che non ha nulla da perdere ormai ma sembra destinato a soccombere.
- Athletic Bilbao vincente a 1.52
Siviglia - Celta Vigo (domenica 17 marzo ore 14)
Che sia già in vacanza anche il Siviglia come il Getafe? Il pareggio rocambolesco in casa dell'Almeria fanalino di coda ci dice che Sergio Ramos e compagni hanno un po' abbassato la guardia; la salvezza comunque è ancora da conquistare, ma la strada è giusta.
Grossi guai invece per un Celta suonato come un tamburo dal Real Madrid e che si ritrova quart'ultimo col fiato sul collo del redivivo Cadice, che però anticipa al venerdì e potrebbe anche non fare punti contro la Real Sociedad, rimanendo quindi a 2 lunghezze di distanza. Sarebbe ossigeno puro per un Rafa Benitez costantemente a rischio esonero.
Partita che si presta quindi a molte interpretazioni, per esempio un pareggio con gol per muovere la classifica di entrambe.
- Gol a 1.83
Las Palmas - Almeria (domenica 17 marzo ore 16.15)
Neanche contro il Siviglia l'Almeria è riuscito a vincere dopo che a 10' dalla fine era in vantaggio 1-0: sembra diventata una barzelletta la squadra di Garitano ancora a caccia del primo successo in questa Liga da record, ma alla rovescia.
Segnare per gli andalusi non è un problema, il guaio è una difesa davvero degna della seconda divisione. Trasferta comunque in casa di un Las Palmas abbastanza sazio, sembra che la squadra delle Canarie abbia già dato il massimo e si possa accontentare di un'onorevole posizione in classifica.
All'andata ci fu una delle sconfitte più amare per l'Almeria, battuto 2-1 nel finale dopo aver meritato quantomeno il pareggio. Anche lì come questa volta potrebbe scapparci il Gol.
- Gol a 1.75
Spanish La Liga - Top 10 Chances Created
Giocatore | Squadra | Appearances | Occasioni Create | Chances per 90 mins |
---|---|---|---|---|
Álex Baena | Villarreal | 31 | 94 | 3,3 |
Raphinha | Barcelona | 35 | 89 | 2,9 |
Pedri | Barcelona | 36 | 70 | 2,2 |
Luis Milla | Getafe | 33 | 70 | 2,2 |
Lamine Yamal | Barcelona | 34 | 64 | 2,1 |
Luka Modric | Real Madrid | 34 | 64 | 3,3 |
Carlos Vicente | Alavés | 36 | 60 | 1,8 |
Vinícius Júnior | Real Madrid | 29 | 58 | 2,3 |
Isco | Betis | 21 | 56 | 3,4 |
Dodi Lukébakio | Sevilla | 37 | 53 | 1,6 |
Sergio Gómez | Real Sociedad | 36 | 53 | 1,8 |
Sergi Darder | Mallorca | 37 | 52 | 1,8 |
Kylian Mbappé | Real Madrid | 33 | 50 | 1,6 |
Rodrygo | Real Madrid | 30 | 49 | 2,3 |
Antoine Griezmann | Atlético | 37 | 47 | 1,7 |
Rubén García | Osasuna | 35 | 47 | 1,8 |
Álvaro García | Vallecano | 35 | 46 | 1,7 |
Takefusa Kubo | Real Sociedad | 35 | 45 | 1,8 |
Sergi Cardona | Villarreal | 35 | 45 | 1,4 |
Dani Raba | Leganés | 28 | 45 | 2,2 |
Iñaki Williams | Athletic Club | 34 | 44 | 1,5 |
Isi Palazón | Vallecano | 34 | 44 | 1,9 |
Alex Berenguer | Athletic Club | 35 | 43 | 1,7 |
Raúl Moro | Valladolid | 32 | 43 | 1,7 |
Giovani Lo Celso | Betis | 25 | 43 | 2,7 |
André Almeida | Valencia | 33 | 42 | 2 |
Jude Bellingham | Real Madrid | 31 | 42 | 1,5 |
Alberto Moleiro | Las Palmas | 35 | 41 | 1,4 |
Miguel Gutiérrez | Girona | 29 | 41 | 1,5 |
Johan Mojica | Mallorca | 35 | 40 | 1,3 |
Aimar Oroz | Osasuna | 36 | 39 | 1,2 |
Julián Alvarez | Atlético | 36 | 39 | 1,4 |
Federico Valverde | Real Madrid | 35 | 39 | 1,2 |
Nico Williams | Athletic Club | 28 | 39 | 1,8 |
Rodrigo De Paul | Atlético | 33 | 38 | 1,7 |
Yeremy Pino | Villarreal | 33 | 38 | 1,8 |
Arda Güler | Real Madrid | 27 | 37 | 2,9 |
Diego López | Valencia | 37 | 35 | 1,2 |
Luis Rioja | Alavés | 36 | 35 | 1,1 |
Iago Aspas | Celta Vigo | 29 | 35 | 1,9 |
Pablo Fornals | Betis | 25 | 35 | 1,8 |
Andrei Ratiu | Vallecano | 34 | 34 | 1 |
Diego Rico | Getafe | 32 | 34 | 1,1 |
Antony | Betis | 16 | 34 | 2,4 |
Dani Rodríguez | Mallorca | 36 | 33 | 1,4 |
Jon Moncayola | Osasuna | 32 | 33 | 1,4 |
Lucas Vázquez | Real Madrid | 31 | 33 | 1,4 |
Álvaro Tejero | Espanyol | 28 | 33 | 2,4 |
Bryan Zaragoza | Osasuna | 26 | 33 | 1,7 |
Viktor Tsygankov | Girona | 26 | 33 | 1,6 |
Óscar Mingueza | Celta Vigo | 33 | 32 | 1,1 |
Pepelu | Valencia | 33 | 32 | 1,7 |
Jules Koundé | Barcelona | 32 | 32 | 1,1 |
Ayoze Pérez | Villarreal | 30 | 32 | 1,5 |
Nicolas Pépé | Villarreal | 27 | 32 | 2 |
Joan Jordán | Alavés | 25 | 31 | 2 |
Javi Muñoz | Las Palmas | 35 | 29 | 1 |
Jesús Areso | Osasuna | 35 | 29 | 0,9 |
Carlos Romero | Espanyol | 33 | 29 | 1,1 |
Pablo Maffeo | Mallorca | 30 | 29 | 1,1 |
Jorge de Frutos | Vallecano | 35 | 28 | 1 |
Christantus Uche | Getafe | 32 | 28 | 1 |
Sandro Ramírez | Las Palmas | 31 | 28 | 1,2 |
Edu Expósito | Espanyol | 18 | 28 | 2,6 |
Santi Comesaña | Villarreal | 35 | 27 | 0,9 |
Marcos Llorente | Atlético | 32 | 27 | 1 |
Abde Ezzalzouli | Betis | 31 | 27 | 1,2 |
Luis Pérez | Valladolid | 29 | 27 | 1 |
Fermín López | Barcelona | 27 | 27 | 2,1 |
Íñigo Ruíz de Galarreta | Athletic Club | 25 | 27 | 1,7 |
Alejandro Balde | Barcelona | 31 | 26 | 1,1 |
Pablo Barrios | Atlético | 30 | 26 | 1 |
Vedat Muriqi | Mallorca | 28 | 26 | 1,2 |
Juanlu Sánchez | Sevilla | 31 | 25 | 1,4 |
Manu Fuster | Las Palmas | 27 | 25 | 2,5 |
Oliver McBurnie | Las Palmas | 33 | 24 | 1,2 |
Juan Cruz | Leganés | 33 | 24 | 1 |
Iván Sánchez | Valladolid | 32 | 24 | 1,5 |
Luka Sucic | Real Sociedad | 28 | 24 | 1,3 |
Arnaut Danjuma | Villarreal | 28 | 24 | 1,4 |
Dani Olmo | Barcelona | 24 | 24 | 1,8 |
José Gayà | Valencia | 23 | 24 | 1,2 |
Thierno Barry | Villarreal | 34 | 23 | 0,9 |
Mikel Jauregizar | Athletic Club | 33 | 23 | 1 |
Giuliano Simeone | Atlético | 32 | 23 | 1,1 |
Fran García | Real Madrid | 30 | 23 | 1 |
Brais Méndez | Real Sociedad | 26 | 23 | 1,4 |
Yáser Asprilla | Girona | 26 | 23 | 1,6 |
Pedro Díaz | Vallecano | 25 | 23 | 1,8 |
Jofre Carreras | Espanyol | 36 | 22 | 0,9 |
Javi Guerra | Valencia | 35 | 22 | 0,8 |
Dani Parejo | Villarreal | 35 | 22 | 0,9 |
Pep Chavarría | Vallecano | 33 | 22 | 0,8 |
Sergi Altimira | Betis | 31 | 22 | 1,1 |
Iván Martín | Girona | 31 | 22 | 1 |
Samuel Lino | Atlético | 30 | 22 | 1,3 |
Bryan Gil | Girona | 25 | 22 | 1,1 |
Alfon González | Celta Vigo | 25 | 22 | 1,5 |
Saúl Ñíguez | Sevilla | 24 | 22 | 1,3 |
Lucien Agoumé | Sevilla | 34 | 21 | 0,9 |
Javi Puado | Espanyol | 34 | 21 | 0,7 |
Ilaix Moriba | Celta Vigo | 32 | 21 | 0,9 |
Brahim Díaz | Real Madrid | 30 | 21 | 1,4 |
Djibril Sow | Sevilla | 29 | 21 | 0,9 |
Oihan Sancet | Athletic Club | 28 | 21 | 1,2 |
Frenkie de Jong | Barcelona | 25 | 21 | 1,7 |
Dani Ceballos | Real Madrid | 22 | 21 | 1,7 |
Juan Iglesias | Getafe | 36 | 20 | 0,6 |
Adri Embarba | Vallecano | 34 | 20 | 1,1 |
Daley Blind | Girona | 33 | 20 | 0,7 |
Isaac Romero | Sevilla | 31 | 20 | 0,8 |
Aitor Ruibal | Betis | 28 | 20 | 1,5 |
Chidera Ejuke | Sevilla | 24 | 20 | 1,9 |
Carles Aleñá | Getafe | 23 | 20 | 1,2 |
Martín Zubimendi | Real Sociedad | 35 | 19 | 0,6 |
Nahuel Tenaglia | Alavés | 33 | 19 | 0,6 |
Robert Lewandowski | Barcelona | 33 | 19 | 0,7 |
Adrià Pedrosa | Sevilla | 30 | 19 | 0,8 |
Óscar Rodríguez | Leganés | 29 | 19 | 1,3 |
Ferran Torres | Barcelona | 27 | 19 | 1,6 |
Hugo Sotelo | Celta Vigo | 23 | 19 | 1,4 |
Sergio Camello | Vallecano | 23 | 19 | 1,5 |
Albert Sambi Lokonga | Sevilla | 22 | 19 | 1,2 |
Borja Iglesias | Celta Vigo | 36 | 18 | 0,9 |
Mauro Arambarri | Getafe | 34 | 18 | 0,6 |
José Ángel Carmona | Sevilla | 34 | 18 | 0,6 |
Arnau Martínez | Girona | 31 | 18 | 0,6 |
Marcos Alonso | Celta Vigo | 30 | 18 | 0,6 |
Pol Lozano | Espanyol | 29 | 18 | 0,8 |
Donny van de Beek | Girona | 26 | 18 | 1,1 |
Hugo Álvarez | Celta Vigo | 26 | 18 | 1 |
Óscar De Marcos | Athletic Club | 25 | 18 | 1,1 |
Suso | Sevilla | 15 | 18 | 3,2 |
Pape Gueye | Villarreal | 33 | 17 | 0,7 |
Pathé Ciss | Vallecano | 32 | 17 | 0,7 |
Unai López | Vallecano | 31 | 17 | 0,9 |
Javi Hernández | Leganés | 30 | 17 | 0,7 |
Yuri Berchiche | Athletic Club | 29 | 17 | 0,8 |
Yangel Herrera | Girona | 28 | 17 | 0,7 |
Carles Pérez | Getafe | 27 | 17 | 1,1 |
Pablo Durán | Celta Vigo | 26 | 17 | 1,1 |
Gerard Gumbau | Vallecano | 21 | 17 | 1,9 |
Kike Pérez | Valladolid | 19 | 17 | 1,3 |
Damián Rodríguez | Celta Vigo | 17 | 17 | 1,7 |
Gerard Moreno | Villarreal | 16 | 17 | 2,2 |
Ante Budimir | Osasuna | 37 | 16 | 0,5 |
Abel Bretones | Osasuna | 34 | 16 | 0,7 |
Jon Guridi | Alavés | 32 | 16 | 0,7 |
Mika Mármol | Las Palmas | 29 | 16 | 0,6 |
Ander Barrenetxea | Real Sociedad | 29 | 16 | 1,2 |
Iñigo Martínez | Barcelona | 28 | 16 | 0,6 |
Kiko Femenía | Villarreal | 28 | 16 | 0,6 |
Romain Perraud | Betis | 27 | 16 | 0,7 |
Ramon Terrats | Villarreal | 25 | 16 | 1,1 |
Fábio Silva | Las Palmas | 24 | 16 | 0,8 |
Kirian Rodríguez | Las Palmas | 21 | 16 | 0,8 |
Chimy Ávila | Betis | 19 | 16 | 2,1 |
Gorka Guruzeta | Athletic Club | 36 | 15 | 0,7 |
Jon Aramburu | Real Sociedad | 34 | 15 | 0,6 |
Fran Beltrán | Celta Vigo | 33 | 15 | 0,6 |
Seydouba Cissé | Leganés | 33 | 15 | 0,6 |
Manu Sánchez | Alavés | 32 | 15 | 0,5 |
Williot Swedberg | Celta Vigo | 31 | 15 | 1 |
Koke | Atlético | 31 | 15 | 0,7 |
Javi Galán | Atlético | 25 | 15 | 0,8 |
Sergio Carreira | Celta Vigo | 22 | 15 | 0,9 |
Andoni Gorosabel | Athletic Club | 20 | 15 | 0,9 |
Brian Oliván | Espanyol | 17 | 15 | 1,3 |
Rodrigo Riquelme | Atlético | 16 | 15 | 2,7 |
Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 34 | 14 | 0,6 |
Samú Costa | Mallorca | 31 | 14 | 0,5 |
Nemanja Gudelj | Sevilla | 30 | 14 | 0,5 |
Hugo Duro | Valencia | 30 | 14 | 0,6 |
Enzo Barrenechea | Valencia | 29 | 14 | 0,6 |
Mamadou Sylla | Valladolid | 28 | 14 | 0,8 |
José Campaña | Las Palmas | 25 | 14 | 1,1 |
Gavi | Barcelona | 25 | 14 | 1,3 |
Pablo Marín | Real Sociedad | 22 | 14 | 1,1 |
Denis Suárez | Villarreal | 20 | 14 | 2,4 |
Adnan Januzaj | Las Palmas | 17 | 14 | 2,3 |
Fernando López | Celta Vigo | 16 | 14 | 1,9 |
Alex Král | Espanyol | 36 | 13 | 0,4 |
Javi Rodríguez | Celta Vigo | 35 | 13 | 0,5 |
Kike García | Alavés | 34 | 13 | 0,5 |
Antonio Blanco | Alavés | 34 | 13 | 0,4 |
Óscar Valentín | Vallecano | 34 | 13 | 0,6 |
Alexander Sørloth | Atlético | 34 | 13 | 0,8 |
Yvan Neyou | Leganés | 30 | 13 | 0,5 |
Nahuel Molina | Atlético | 29 | 13 | 0,8 |
Portu | Girona | 26 | 13 | 1,7 |
Dário Essugo | Las Palmas | 26 | 13 | 0,6 |
Rubén Peña | Osasuna | 25 | 13 | 1,5 |
Selim Amallah | Valladolid | 24 | 13 | 0,8 |
Robert Navarro | Mallorca | 23 | 13 | 0,9 |
Lucas Rosa | Valladolid | 21 | 13 | 0,6 |
Cucho Hernández | Betis | 14 | 13 | 1,1 |
Rubén Vargas | Sevilla | 11 | 13 | 1,7 |
Florian Lejeune | Vallecano | 36 | 12 | 0,3 |
Antonio Raíllo | Mallorca | 35 | 12 | 0,3 |
Ander Guevara | Alavés | 33 | 12 | 0,6 |
Valentin Rosier | Leganés | 32 | 12 | 0,4 |
Ángel Correa | Atlético | 30 | 12 | 1,4 |
Mario Martín | Valladolid | 30 | 12 | 0,6 |
Viti Rozada | Las Palmas | 29 | 12 | 0,5 |
Gerard Martín | Barcelona | 27 | 12 | 1,1 |
Juanmi Latasa | Valladolid | 27 | 12 | 0,8 |
Mikel Vesga | Athletic Club | 25 | 12 | 1,1 |
Carlos Martín | Alavés | 25 | 12 | 0,8 |
Vitor Roque | Betis | 22 | 12 | 0,9 |
Benito Ramírez | Las Palmas | 18 | 12 | 2,6 |
Marc Roca | Betis | 14 | 12 | 1,2 |
Jonathan Bamba | Celta Vigo | 12 | 12 | 1,3 |
Omar Alderete | Getafe | 34 | 11 | 0,3 |
Conor Gallagher | Atlético | 31 | 11 | 0,6 |
Beñat Prados | Athletic Club | 29 | 11 | 0,6 |
Toni Martínez | Alavés | 27 | 11 | 1 |
Moi Gómez | Osasuna | 26 | 11 | 1,3 |
Peque Fernández | Sevilla | 25 | 11 | 0,9 |
Juan Bernat | Villarreal | 24 | 11 | 1,1 |
Iker Losada | Betis | 22 | 11 | 1,4 |
Youssouf Sabaly | Betis | 22 | 11 | 0,6 |
Eduardo Camavinga | Real Madrid | 19 | 11 | 0,9 |
Yan Diomande | Leganés | 9 | 11 | 2,1 |
Lucas Torró | Osasuna | 34 | 10 | 0,3 |
Dimitri Foulquier | Valencia | 32 | 10 | 0,4 |
Dani Vivian | Athletic Club | 31 | 10 | 0,3 |
Unai Gómez | Athletic Club | 31 | 10 | 0,7 |
Manu Morlanes | Mallorca | 22 | 10 | 0,7 |
Adrià Alti | Leganés | 21 | 10 | 0,6 |
Héctor Fort | Barcelona | 17 | 10 | 1,6 |
Urko González | Real Sociedad | 17 | 10 | 0,7 |
Jesús Navas | Sevilla | 15 | 10 | 2,2 |
Kike Barja | Osasuna | 15 | 10 | 2,9 |
Roberto López | Leganés | 13 | 10 | 2,3 |
Pau Cubarsí | Barcelona | 34 | 9 | 0,3 |
Leandro Cabrera | Espanyol | 32 | 9 | 0,3 |
Djené Dakonam | Getafe | 30 | 9 | 0,3 |
Darko Brasanac | Leganés | 29 | 9 | 0,5 |
Johnny Cardoso | Betis | 28 | 9 | 0,4 |
Randy Nteka | Vallecano | 24 | 9 | 0,7 |
Cédric Bakambu | Betis | 24 | 9 | 1,2 |
Marc Casadó | Barcelona | 23 | 9 | 0,5 |
Marcos André | Valladolid | 22 | 9 | 0,7 |
Bertug Yildirim | Getafe | 21 | 9 | 0,8 |
Jesús Rodriguez | Betis | 20 | 9 | 0,8 |
Álex Sola | Getafe | 19 | 9 | 0,8 |
Óscar Trejo | Vallecano | 18 | 9 | 1,7 |
Coba da Costa | Getafe | 18 | 9 | 0,8 |
Irvin Cardona | Espanyol | 16 | 9 | 1,3 |
Ilias Akhomach | Villarreal | 11 | 9 | 1,4 |
Omar El Hilali | Espanyol | 35 | 8 | 0,2 |
Renato Tapia | Leganés | 33 | 8 | 0,3 |
Miguel de la Fuente | Leganés | 33 | 8 | 0,4 |
Cyle Larin | Mallorca | 31 | 8 | 0,4 |
Abdel Abqar | Alavés | 29 | 8 | 0,3 |
Ladislav Krejcí | Girona | 27 | 8 | 0,3 |
Anuar Tuhami | Valladolid | 25 | 8 | 0,4 |
Oriol Romeu | Girona | 24 | 8 | 0,5 |
Juanmi | Betis | 23 | 8 | 0,8 |
Abel Ruiz | Girona | 22 | 8 | 0,5 |
Sheraldo Becker | Real Sociedad | 22 | 8 | 0,7 |
Pau Víctor | Barcelona | 20 | 8 | 2,3 |
Chuki | Valladolid | 18 | 8 | 1 |
Darwin Machís | Valladolid | 18 | 8 | 1,1 |
Íñigo Lekue | Athletic Club | 15 | 8 | 0,9 |
Florian Grillitsch | Valladolid | 13 | 8 | 1,2 |
Assane Diao | Betis | 10 | 8 | 2,6 |
Pablo Torre | Barcelona | 10 | 8 | 2,3 |
Héctor Bellerín | Betis | 9 | 8 | 1,2 |
Alejandro Catena | Osasuna | 34 | 7 | 0,2 |
Antonio Rüdiger | Real Madrid | 29 | 7 | 0,3 |
Eric García | Barcelona | 28 | 7 | 0,4 |
Antoniu Roca | Espanyol | 26 | 7 | 0,6 |
Santiago Mouriño | Alavés | 25 | 7 | 0,3 |
Fran Pérez | Valencia | 25 | 7 | 1,3 |
Iván Balliu | Vallecano | 24 | 7 | 0,6 |
Munir El Haddadi | Leganés | 24 | 7 | 0,8 |
Borja Mayoral | Getafe | 23 | 7 | 0,6 |
Umar Sadiq | Real Sociedad | 22 | 7 | 0,6 |
Tomás Conechny | Alavés | 21 | 7 | 0,8 |
Álex Muñoz | Las Palmas | 21 | 7 | 0,4 |
Juan Foyth | Villarreal | 19 | 7 | 0,4 |
Roberto Fernández | Espanyol | 18 | 7 | 0,4 |
Ricardo Rodríguez | Betis | 17 | 7 | 0,5 |
Stoichkov | Alavés | 16 | 7 | 0,9 |
Maroan Sannadi | Athletic Club | 15 | 7 | 1 |
Stefan Bajcetic | Las Palmas | 14 | 7 | 0,6 |
Alfonso Pedraza | Villarreal | 11 | 7 | 1,7 |
Peio Canales | Athletic Club | 8 | 7 | 2,5 |
Cristhian Stuani | Girona | 31 | 6 | 0,6 |
Diego Llorente | Betis | 30 | 6 | 0,2 |
Kike Salas | Sevilla | 30 | 6 | 0,3 |
Carl Starfelt | Celta Vigo | 28 | 6 | 0,2 |
Diego García | Leganés | 27 | 6 | 0,5 |
Pablo Ibáñez | Osasuna | 27 | 6 | 0,4 |
Javi Sánchez | Valladolid | 25 | 6 | 0,3 |
Marvin Park | Las Palmas | 22 | 6 | 0,6 |
Walid Cheddira | Espanyol | 22 | 6 | 0,9 |
Jon Olasagasti | Real Sociedad | 21 | 6 | 0,7 |
Takuma Asano | Mallorca | 21 | 6 | 0,5 |
Stanis Idumbo | Sevilla | 14 | 6 | 1,9 |
Adam Aznou | Valladolid | 13 | 6 | 0,6 |
Éder Militão | Real Madrid | 12 | 6 | 0,6 |
Antonio Candela | Valladolid | 11 | 6 | 0,6 |
Abde Rebbach | Alavés | 8 | 6 | 1,4 |
Valentín Barco | Sevilla | 7 | 6 | 1,9 |
Nabil Fekir | Betis | 2 | 6 | 3 |
Sergio González | Leganés | 35 | 5 | 0,2 |
Antonio Sánchez | Mallorca | 32 | 5 | 0,3 |
Aurélien Tchouaméni | Real Madrid | 31 | 5 | 0,2 |
Natan | Betis | 30 | 5 | 0,2 |
Javi López | Real Sociedad | 29 | 5 | 0,2 |
Orri Óskarsson | Real Sociedad | 23 | 5 | 0,5 |
Iker Muñoz | Osasuna | 22 | 5 | 0,8 |
Clément Lenglet | Atlético | 22 | 5 | 0,2 |
Álvaro Rodríguez | Getafe | 22 | 5 | 0,5 |
Raúl Asencio | Real Madrid | 22 | 5 | 0,3 |
Nayef Aguerd | Real Sociedad | 21 | 5 | 0,3 |
Allan Nyom | Getafe | 19 | 5 | 0,6 |
Adama Boiro | Athletic Club | 18 | 5 | 0,4 |
Alfonso Espino | Vallecano | 16 | 5 | 0,5 |
Pau Cabanes | Villarreal | 16 | 5 | 1,3 |
Sergi Guardiola | Vallecano | 16 | 5 | 1,3 |
Arthur | Girona | 14 | 5 | 0,5 |
William Carvalho | Betis | 13 | 5 | 1 |
Toni Lato | Mallorca | 13 | 5 | 0,8 |
Amath Ndiaye | Valladolid | 12 | 5 | 1,3 |
Thierry Correia | Valencia | 11 | 5 | 0,6 |
Marc Domenech | Mallorca | 9 | 5 | 2 |
Kelechi Iheanacho | Sevilla | 9 | 5 | 1,1 |
Dani Carvajal | Real Madrid | 8 | 5 | 0,7 |
Franco Cervi | Celta Vigo | 7 | 5 | 1,7 |
Loïc Badé | Sevilla | 32 | 4 | 0,1 |
Martin Valjent | Mallorca | 31 | 4 | 0,1 |
Ørjan Nyland | Sevilla | 30 | 4 | 0,1 |
David López | Girona | 29 | 4 | 0,1 |
Scott McKenna | Las Palmas | 28 | 4 | 0,2 |
Igor Zubeldia | Real Sociedad | 28 | 4 | 0,2 |
Robin Le Normand | Atlético | 27 | 4 | 0,2 |
Stanko Juric | Valladolid | 26 | 4 | 0,2 |
Marc Bartra | Betis | 24 | 4 | 0,2 |
Aritz Elustondo | Real Sociedad | 22 | 4 | 0,2 |
Endrick | Real Madrid | 22 | 4 | 1 |
Yeray Álvarez | Athletic Club | 21 | 4 | 0,2 |
Rafa Mir | Valencia | 19 | 4 | 0,5 |
Peter Federico | Getafe | 17 | 4 | 0,8 |
Alejandro Francés | Girona | 17 | 4 | 0,3 |
Bojan Miovski | Girona | 17 | 4 | 0,4 |
Álvaro Djaló | Athletic Club | 17 | 4 | 0,5 |
Sergi Canós | Valencia | 17 | 4 | 1 |
Enzo Loiodice | Las Palmas | 16 | 4 | 0,6 |
Mateu Morey | Mallorca | 15 | 4 | 0,6 |
Álvaro Aguado | Espanyol | 15 | 4 | 0,8 |
Ronald Araujo | Barcelona | 11 | 4 | 0,5 |
Gabriel Misehouy | Girona | 9 | 4 | 1,4 |
Mihailo Ristic | Celta Vigo | 9 | 4 | 0,8 |
Duk | Leganés | 9 | 4 | 2,5 |
Iván Jaime | Valencia | 8 | 4 | 1,3 |
Luka Romero | Alavés | 6 | 4 | 1,8 |
Ansu Fati | Barcelona | 6 | 4 | 1,6 |
Alberto Risco | Getafe | 5 | 4 | 5,5 |
Enzo Boyomo | Valladolid | 36 | 3 | 0,1 |
César Tárrega | Valencia | 33 | 3 | 0,1 |
Raúl García | Osasuna | 31 | 3 | 0,4 |
Omar Mascarell | Mallorca | 31 | 3 | 0,1 |
Logan Costa | Villarreal | 31 | 3 | 0,1 |
Álex Suárez | Las Palmas | 30 | 3 | 0,1 |
Jaime Mata | Las Palmas | 29 | 3 | 0,5 |
Moussa Diarra | Alavés | 26 | 3 | 0,1 |
Alejo Véliz | Espanyol | 26 | 3 | 0,2 |
Abdón Prats | Mallorca | 24 | 3 | 0,6 |
Tasos Douvikas | Celta Vigo | 20 | 3 | 0,4 |
Aihen Muñoz | Real Sociedad | 20 | 3 | 0,3 |
Beñat Turrientes | Real Sociedad | 20 | 3 | 0,3 |
Fernando Calero | Espanyol | 20 | 3 | 0,4 |
Pere Milla | Espanyol | 19 | 3 | 0,7 |
Jesús Vázquez | Valencia | 18 | 3 | 0,3 |
Carlos Benavídez | Alavés | 17 | 3 | 0,7 |
Yarek Gasiorowski | Valencia | 15 | 3 | 0,3 |
Ferland Mendy | Real Madrid | 14 | 3 | 0,3 |
José Arnáiz | Osasuna | 14 | 3 | 2,4 |
Jon Martín | Real Sociedad | 12 | 3 | 0,3 |
Tajon Buchanan | Villarreal | 12 | 3 | 0,8 |
Juanpe | Girona | 11 | 3 | 0,4 |
Hamari Traoré | Real Sociedad | 11 | 3 | 0,4 |
Facundo Garcés | Alavés | 9 | 3 | 0,5 |
Ángel Ortiz | Betis | 5 | 3 | 0,8 |
Lucas Ocampos | Sevilla | 2 | 3 | 1,5 |
Giorgi Mamardashvili | Valencia | 33 | 2 | 0,1 |
José María Giménez | Atlético | 27 | 2 | 0,1 |
Matija Nastasic | Leganés | 26 | 2 | 0,1 |
Juan Cruz | Osasuna | 24 | 2 | 0,1 |
Aitor Paredes | Athletic Club | 22 | 2 | 0,1 |
Jorge Sáenz | Leganés | 22 | 2 | 0,1 |
Domingos Duarte | Getafe | 21 | 2 | 0,1 |
Diego Conde | Villarreal | 21 | 2 | 0,1 |
Reinildo | Atlético | 19 | 2 | 0,2 |
Jhon Solís | Girona | 18 | 2 | 0,3 |
Carlos Domínguez | Celta Vigo | 18 | 2 | 0,2 |
